| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 包鋼 | 5410 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 包鋼 | 5260 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 包鋼 | 5360 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 德晟 | 5070 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 包鋼 | 5300 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 德晟 | 4990 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 包鋼 | 5160 | -30 | 貨少;Φ18:5220 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 德晟 | 4930 | -40 | Φ25:4970 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 包鋼 | 5160 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 包鋼 | 5330 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 德晟 | 5010 | -40 | - | 理計(jì) |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 包鋼 | 5260 | -30 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 5200 | -40 | - | 過(guò)磅 |
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 建筑鋼材 價(jià)格行情























































































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息