(資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,3月7日共有5家公司公布2022年年報,其中2家凈利潤同比增長,3家下降,3家營業(yè)收入同比增長,2家下降,凈利潤和營業(yè)收入同時增長的公司有盛新鋰能等2家,利潤收入均下降的有匯通能源等2家,業(yè)績增幅翻倍的公司有1家,其中盛新鋰能增幅最大,達541.32%。(數(shù)據(jù)寶)
今日公布年報公司一覽
| 代碼 | 簡稱 | 每股收益(元) | 凈利潤(萬元) | 凈利潤同比(%) | 營業(yè)收入(萬元) | 營業(yè)收入同比(%) | 凈資產(chǎn)收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002240 | 盛新鋰能 | 6.4000 | 555245.54 | 541.32 | 1203923.37 | 299.03 | 68.67 |
| 600873 | 梅花生物 | 1.4400 | 440631.24 | 83.42 | 2793715.28 | 21.14 | 35.95 |
| 200512 | 閩燦坤B | 0.5100 | 9428.33 | -22.88 | 158426.75 | -32.51 | 9.46 |
| 600681 | 百川能源 | 0.2900 | 39119.31 | -27.20 | 500958.41 | 8.33 | 10.30 |
| 600605 | 匯通能源 | 0.0450 | 926.80 | -84.62 | 10848.38 | -3.89 | 0.83 |























































































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息