| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 龍鋼 | 5200 | +30 | 暫缺 | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 龍鋼 | 5100 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 龍鋼 | 5100 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 5190 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 山西晉鋼 | 5090 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 5090 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 首鋼長(zhǎng)治 | 5090 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 首鋼長(zhǎng)治 | 5090 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 八鋼 | 5170 | +30 | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 八鋼 | 5070 | +30 | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 八鋼 | 5070 | +30 | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 山西建邦 | 5180 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 山西建邦 | 5080 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 山西建邦 | 5080 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 5180 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 海鑫 | 5080 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 海鑫 | 5080 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 河南亞新 | 5120 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 河南亞新 | 5020 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 河南亞新 | 5020 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 山西晉南 | 5010 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 山西晉南 | 5010 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 高義 | 5110 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 高義 | 5010 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 高義 | 5010 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 龍鋼 | 5070 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 龍鋼 | 5070 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5060 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5060 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 5070 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 5070 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 八鋼 | 5040 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 八鋼 | 5040 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 5040 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 5040 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 5030 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 海鑫 | 5030 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河南亞新 | 5010 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河南亞新 | 5010 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 安鋼信陽(yáng) | 5010 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 安鋼信陽(yáng) | 5010 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 新金山 | 5010 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 新金山 | 5010 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西晉南 | 5010 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西晉南 | 5010 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 昌鑫 | 5000 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 昌鑫 | 5000 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 黎城太行 | 4990 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 黎城太行 | 4990 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 華鋼 | 5010 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 華鋼 | 5010 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 4990 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 4990 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 4920 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 龍鋼 | 4900 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 龍鋼 | 4870 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 龍鋼 | 4900 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 4900 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4910 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4890 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4860 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4890 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4890 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 4920 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 4900 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 4870 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 4900 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 4900 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 八鋼 | 4880 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 八鋼 | 4860 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 八鋼 | 4830 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 八鋼 | 4860 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 八鋼 | 4860 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 4890 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 4870 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 4840 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 4870 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 4870 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 4880 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 海鑫 | 4860 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 海鑫 | 4830 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 海鑫 | 4860 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 4860 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河南亞新 | 4860 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河南亞新 | 4840 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河南亞新 | 4810 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河南亞新 | 4840 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河南亞新 | 4840 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 安鋼信陽(yáng) | 4860 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 安鋼信陽(yáng) | 4840 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 安鋼信陽(yáng) | 4810 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 安鋼信陽(yáng) | 4840 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 安鋼信陽(yáng) | 4840 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新興鑄管 | 4860 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新興鑄管 | 4840 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新興鑄管 | 4810 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新興鑄管 | 4840 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新興鑄管 | 4840 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新金山 | 4860 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新金山 | 4840 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新金山 | 4810 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新金山 | 4840 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新金山 | 4840 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西晉南 | 4860 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西晉南 | 4840 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西晉南 | 4810 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西晉南 | 4840 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西晉南 | 4840 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 昌鑫 | 4850 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 昌鑫 | 4830 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 昌鑫 | 4800 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 昌鑫 | 4830 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 昌鑫 | 4830 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 黎城太行 | 4840 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 黎城太行 | 4820 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 黎城太行 | 4790 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 黎城太行 | 4820 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 黎城太行 | 4820 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 華鋼 | 4860 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 華鋼 | 4840 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 華鋼 | 4810 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 華鋼 | 4840 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 華鋼 | 4840 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 4840 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 4820 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 4790 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 4820 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 4820 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 龍鋼 | 5020 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 龍鋼 | 5020 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5010 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5010 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 5020 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 5020 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 八鋼 | 4980 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 八鋼 | 4980 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 山西建邦 | 4990 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 山西建邦 | 4990 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 海鑫 | 4980 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 海鑫 | 4980 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 安鋼信陽(yáng) | 4960 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 安鋼信陽(yáng) | 4960 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 新金山 | 4960 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 新金山 | 4960 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 黎城太行 | 4940 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 黎城太行 | 4940 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 山西晉南 | 4960 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 山西晉南 | 4960 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 龍鋼 | 5330 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 龍鋼 | 5330 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 龍鋼 | 5200 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 龍鋼 | 5180 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 龍鋼 | 5150 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 龍鋼 | 5180 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 龍鋼 | 5180 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 龍鋼 | 5300 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 龍鋼 | 5300 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5330 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5330 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5190 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5170 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5140 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5170 | +30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5170 | +30 | - | 理計(jì) |
| 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 龍鋼 | 5150 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 龍鋼 | 5150 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5490 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5140 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5140 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 5140 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 5140 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 八鋼 | 5090 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 八鋼 | 5090 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 山西建邦 | 5400 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 山西建邦 | 5100 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 山西建邦 | 5100 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 5260 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 海鑫 | 5400 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 海鑫 | 5100 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 海鑫 | 5100 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 5260 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 河南亞新 | 5040 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 河南亞新 | 5040 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 新金山 | 5020 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 新金山 | 5020 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 高義 | 5270 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 高義 | 5020 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 高義 | 5020 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晉南 | 5270 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 山西晉南 | 5020 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 山西晉南 | 5020 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 山西晉南 | 5170 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 昌鑫 | 5020 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 昌鑫 | 5020 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 黎城太行 | 4980 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 黎城太行 | 4980 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 4980 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 4980 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 山西華鑫源 | 4980 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 山西華鑫源 | 4980 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 龍鋼 | 5220 | +30 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 龍鋼 | 5220 | +30 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 龍鋼 | 5220 | +30 | - | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Φ18 | HPB300 | 龍鋼 | 5190 | +30 | - | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Φ20 | HPB300 | 龍鋼 | 5190 | +30 | - | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Φ22 | HPB300 | 龍鋼 | 5190 | +30 | - | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Φ25 | HPB300 | 龍鋼 | 5190 | +30 | - | 理計(jì) |
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì)價(jià)格,盤(pán)螺、線材為過(guò)磅價(jià)格;
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)及運(yùn)費(fèi);
3、以上表列螺紋鋼價(jià)格均為9米定尺;12米資源加價(jià)30元/噸;
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 建筑鋼材 價(jià)格行情 6HPB300























































































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息