| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060鋁鑄軋卷 | 1060/O態(tài) 7*1000*2000 | 750-850 | 元/噸 | 0 | 百色 | 2022-02-25 | 含稅 |
| 3003鋁鑄軋卷 | 3003/O態(tài) 6-10*1000*2000 | 900-1100 | 元/噸 | 0 | 百色 | 2022-02-25 | 含稅 |
| 6101電工圓鋁桿 | 6101 | 24420-24620 | 元/噸 | 110 | 百色 | 2022-02-25 | 含稅 |
| 6201電工圓鋁桿 | 6201 | 24420-24620 | 元/噸 | 110 | 百色 | 2022-02-25 | 含稅 |
| 1A60電工圓鋁桿 | 1A60 | 23145-23295 | 元/噸 | 120 | 百色 | 2022-02-25 | 含稅 |
| 8030電工圓鋁桿 | 8030 | 23570-23970 | 元/噸 | 110 | 百色 | 2022-02-25 | 含稅 |
| 99.7%脫氧鋁桿 | 99.70% | 23065-23275 | 元/噸 | 120 | 百色 | 2022-02-25 | 含稅 |
| 國標(biāo)預(yù)焙陽極 | 國標(biāo) | 4885-5085 | 元/噸 | 0 | 百色 | 2022-02-25 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))























































































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息