| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無氧銅桿3MM | Φ3 | 70930-71030 | 元/噸 | 50 | 贛州 | 2022-02-23 | 含稅 |
| 無氧銅桿8MM | Φ8 | 70830-70930 | 元/噸 | 50 | 贛州 | 2022-02-23 | 含稅 |
| 低氧銅桿3MM | Φ3 | 70830-70930 | 元/噸 | 50 | 贛州 | 2022-02-23 | 含稅 |
| 低氧銅桿8MM | Φ8 | 70730-70830 | 元/噸 | 50 | 贛州 | 2022-02-23 | 含稅 |
| T2紫銅排 | 20*120-40*200 | 75350-75850 | 元/噸 | 0 | 鷹潭 | 2022-02-23 | 含稅 |
| T3紫銅排 | 20*120-40*200 | 75100-75300 | 元/噸 | 0 | 鷹潭 | 2022-02-23 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價格行情






















































































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息