| 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無氧銅桿3MM | Φ3 | 71270-71370 | 元/噸 | 0 | 天津 | 2022-02-17 | 含稅 |
| 無氧銅桿8MM | Φ8 | 70970-71070 | 元/噸 | 0 | 天津 | 2022-02-17 | 含稅 |
| 低氧銅桿3MM | Φ3 | 70970-71070 | 元/噸 | 0 | 天津 | 2022-02-17 | 含稅 |
| 低氧銅桿8MM | Φ8 | 70670-70770 | 元/噸 | 0 | 天津 | 2022-02-17 | 含稅 |
| T2紫銅棒 | T2 | 74700-75300 | 元/噸 | -100 | 天津 | 2022-02-17 | 含稅 |
| T2紫銅排 | 20*200-35*200 | 75170-75370 | 元/噸 | -50 | 天津 | 2022-02-17 | 含稅 |
| H59黃銅棒 | H59 | 51950-53250 | 元/噸 | 0 | 天津 | 2022-02-17 | 含稅 |
| H62黃銅棒 | H62 | 57250-58150 | 元/噸 | 0 | 天津 | 2022-02-17 | 含稅 |
| H62黃銅管 | H62 | 56200-58200 | 元/噸 | 0 | 天津 | 2022-02-17 | 含稅 |
| H65黃銅管 | H65 | 55650-56750 | 元/噸 | 0 | 天津 | 2022-02-17 | 含稅 |
| TP2紫銅管 | TP2 | 76650-76950 | 元/噸 | 0 | 天津 | 2022-02-17 | 含稅 |
| T2紫銅板 | T2 | 76550-76650 | 元/噸 | -50 | 天津 | 2022-02-17 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關鍵詞: 價格行情























































































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息