| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋅合金3#料 | - | 26600-26800 | 元/噸 | -50 | 天津 | 2022-02-14 | 不含稅 |
| 鋅合金(5#舊料) | - | 22900-23100 | 元/噸 | -100 | 天津 | 2022-02-14 | 不含稅 |
| 破碎鋅(85-86%) | - | 19350-19550 | 元/噸 | -100 | 天津 | 2022-02-14 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價格行情
財經(jīng) > | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋅合金3#料 | - | 26600-26800 | 元/噸 | -50 | 天津 | 2022-02-14 | 不含稅 |
| 鋅合金(5#舊料) | - | 22900-23100 | 元/噸 | -100 | 天津 | 2022-02-14 | 不含稅 |
| 破碎鋅(85-86%) | - | 19350-19550 | 元/噸 | -100 | 天津 | 2022-02-14 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價格行情