| 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 還原鉛(98%) | Pb 98% | 14100-14200 | 元/噸 | 100 | 江蘇 | 2021-11-26 | 含稅 |
| 再生精鉛 | 15075-15175 | 元/噸 | 75 | 江蘇 | 2021-11-26 | 含稅 | |
| 鉛極板(內(nèi)化成) | 內(nèi)化成極板 | 16800-16900 | 元/噸 | 150 | 江蘇 | 2021-11-26 | 含稅 |
| 鉛極板(外化成) | 外化成極板 | 17575-17675 | 元/噸 | 150 | 江蘇 | 2021-11-26 | 含稅 |
| 電蓄48V/12AH | 285-305 | 元/組 | 5 | 江蘇 | 2021-11-26 | 含稅 | |
| 電蓄48V/20AH | 395-415 | 元/組 | 0 | 江蘇 | 2021-11-26 | 含稅 |
(文章來源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 江蘇 有色 價(jià)格行情 極板 價(jià)格 品名 單位 漲跌 產(chǎn)地 Pb98





























































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息